[3]"平均月度活跃用户数"是年第指在特定时期内 ,若干重要因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的季度内容存在重大差异 ,"继今年早些时候宣布相关收购后 ,未经以反映全知识的审计历史月度活跃用户数 。我们的财务国际产品在重点市场持续获得认可 。毛利率为64.1% ,业绩包括可能未反映影响公司经营的洪恩全部费用科目。文化与学习"类别荣誉奖。公布打造更加生动 、年第持续提升用户体验的季度能力 。财务状况和经营成果;洪恩继续吸引和留存用户、未经美国存托股票股数、审计获得消费者应用"教育、财务
递延收入及预收账款
递延收入及预收账款余额截至2026年6月30日止为2.315亿元人民币(3,410万美元) ,创造与发展。
毛利与毛利率
毛利为1.112亿元人民币(1,640万美元),已发行的A类普通股为125,122,382 ,
洪恩 | |||||||||||||
未经审计简要合并利润表 | |||||||||||||
(除了普通股股数、但那些实际以美元结算的交易金额除外。并通过更加多元的分发渠道和用户触点, 非美国通用会计准则财务指标在美国通用会计准则下没有定义 ,通过将粉丝们熟悉的荧幕内容延伸为更加沉浸、已发行且流通在外的B类普通 汇率相关信息 此新闻稿中所列美元数字仅为方便读者所需 ,依托30年深耕服务儿童与家庭市场的丰富经验,所有非历史事实的陈述,《盖比的娃娃屋》充满想象力的娃娃屋世界 ,提升用户活跃度 。机器学习、涵盖互动App、并进一步提升了其国际影响力。现金等价物及短期投资余额截至2026年6月30日止为10.074亿元人民币(1.485亿美元) ,较去年同期的4,460万元人民币增加17.2% ,俩喵以两只人设鲜活 、粉丝们不再只是观看盖比和朋友们的故事 ,开放和富有创造力的数字体验 ,我们相信这些举措将有助于夯实公司核心能力,随着海外业务的快速发展,每股普通股净收益和每股美国存托股票净收益外金额以千位列示) | |||||||||||||
2025年12月31日 | 2026年6月30日 | 2026年6月30日 | |||||||||||
经调整[1] | |||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||
资产 | |||||||||||||
流动资产 | |||||||||||||
现金及现金等价物 | 1,154,184 | 796,105 | 117,331 | ||||||||||
短期投资 | - | 211,286 | 31,140 | ||||||||||
应收账款净值 | 49,576 | 38,753 | 5,711 | ||||||||||
存货净值 | 21,388 | 33,373 | 4,919 | ||||||||||
应收关联方 | 4,314 | 6,465 | 953 | ||||||||||
预付账款及其他流动资产 | 86,043 | 93,114 | 13,721 | ||||||||||
流动资产合计 | 1,315,505 | 1,179,096 | 173,775 | ||||||||||
非流动资产 | |||||||||||||
固定资产净值 | 2,705 | 3,405 | 502 | ||||||||||
无形资产净值 | 17,634 | 15,496 | 2,284 | ||||||||||
经营租赁使用权资产 | 11,586 | 8,472 | 1,249 | ||||||||||
长期股权投资 | 26,333 | 26,333 | 3,881 | ||||||||||
其他非流动资产 | 11,864 | 10,584 | 1,560 | ||||||||||
非流动资产合计 | 70,122 | 64,290 | 9,476 | ||||||||||
资产合计 | 1,385,627 | 1,243,386 | 183,251 | ||||||||||
负债 | |||||||||||||
流动负债 | |||||||||||||
应付账款 | 27,852 | 18,575 | 2,738 | ||||||||||
递延收入及预收账款 | 245,054 | 231,495 | 34,118 | ||||||||||
应付关联方 | 1,066 | 77,640 | 11,443 | ||||||||||
预提费用及其他流动负债 | 119,385 | 75,464 | 11,122 | ||||||||||
短期经营租赁负债 | 2,166 | 1,703 | 251 | ||||||||||
流动负债合计 | 395,523 | 404,877 | 59,672 | ||||||||||
非流动负债 | |||||||||||||
长期经营租赁负债 | 9,208 | 6,623 | 976 | ||||||||||
非流动负债合计 | 9,208 | 6,623 | 976 | ||||||||||
负债合计 | 404,731 | 411,500 | 60,648 | ||||||||||
所有者权益 | |||||||||||||
普通股(面值为美元0.0001;在2025年12月 现金,这些声明是根据1995年美国《私人证券诉讼改革法案》的"安全港"条款界定的 。我们将继续聚焦产品生态建设 、 在海外市场,包括但不限于以下因素:洪恩的发展战略;未来业务发展、每股普通股净收益和每股美国存托股票净收益外金额以千位列示) | |||||||||||||
三个月 | 六个月 | ||||||||||||
截至6月30日止 | 截至3月31日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | |||||||
2025年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2025年 | 2026年 | 2026年 | |||||||
经调整[1] | 经调整[1] | 经调整[1] | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||
营业利润(亏损) | 18,253 | (13,661) | (20,785) | (3,063) | 38,164 | (34,446) | (5,078) | ||||||
股权激励费用 | 87 | 48 | (4) | (0) | 325 | 44 | 6 | ||||||
经调整营业利润(亏损) | 18,340 | (13,613) | (20,789) | (3,063) | 38,489 | (34,402) | (5,072) | ||||||
净利润(亏损) | 30,666 | 989 | (17,532) | (2,583) | 55,533 | (16,543) | (2,440) | ||||||
股权激励费用 | 87 | 48 | (4) | (0) | 325 | 44 | 6 | ||||||
经调整净利润(亏损) | 30,753 | 1,037 | (17,536) | (2,583) | 55,858 | (16,499) | (2,434) | ||||||
摊薄美国存托股每股收益 | 0.57 | 0.02 | (0.34) | (0.05) | 1.03 | (0.32) | (0.05) | ||||||
非美国通用会计准则调整 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||||||
经调整摊薄美国存托股每股 | 0.58 | 0.02 | (0.34) | (0.05) | 1.04 | (0.32) | (0.05) | ||||||
加权平均摊薄美国存托股股 | 53,478,410 | 53,060,129 | 51,115,945 | 51,115,945 | 53,679,910 | 51,112,961 | 51,112,961 | ||||||
经调整加权平均摊薄美国存 | 53,478,410 | 53,060,129 | 51,115,945 | 51,115,945 | 53,679,910 | 51,112,961 | 51,112,961 | ||||||
[1]已予以追溯调整 ,并自由创造和装扮属于自己的空间。未来,我们与国内领先的儿童智能手表品牌小天才合作,去年同期为 66.7% 。针对智能手表使用轻量化 、 净利润(亏损) 净亏损为1,750万元人民币(260万美元) ,业务布局和全球市场拓展,总授权B类普通股为 本季度平均月度活跃用户数(MAU)为2,072万," 2026年第二季度未经审计的财务业绩[2] 营业收入 营业收入为1.734亿元人民币(2,560万美元),新闻稿和其他由高管人员、AI创新能力及国际化拓展等重点方向保持投入力度。工具化的特点,本新闻稿提供的所有信息均取自截至此文发布之日的数据 。俩喵的成功体现了我们自主开发和运营原创IP的能力,其中,现金等价物及短期投资余额为11.542亿元人民币。 125,122,382,我们通过原创IP '俩喵' 持续完善英文素养生态。此项收购构成同一控制下的资产收购,均属于前瞻性陈述。 安全港声明 本次公告包含前瞻性声明。向股东发布的年度报告、首席财务官王巍巍女士补充道 :"本季度,我们携手NBC环球旗下环球度假胜地与娱乐体验集团的环球产品与体验部门(Universal Products & Experiences),近期,《Reading Stars》近期在第30届威比奖(Webby Awards)评选中,自推出以来 ,去年同期营业收入为2.109亿元人民币。但从中长期来看,"打算" 、去年同期平均月度活跃用户数为2,397万。也体现了我们针对不同终端形态灵活适配产品、旨在帮助全龄段用户应用AI,推出了专为智能手表打造的《俩喵英语》App。上述风险和其他风险的进一步信息均包含在洪恩向美国证券交易委员会提交的文件中 。 在国内市场 ," 洪恩联席首席执行官李腾先生评论道 ,洪恩使用的非美国通用会计准则财务指标可能不同于包括同业公司在内的其他企业使用的非美国通用会计准则财务指标 ,更可持续的发展。除适用法律要求外,为不同年龄层用户提供富有吸引力且高度个性化的体验 , | |||||||||||||
本文所列示2025年第二季度平均月度活跃用户数已予以追溯调整 ,将国际知名的梦工场动画IP品牌《盖比的娃娃屋》(Gabby's Dollhouse)引入《Aha World》,去年同期为5,440万元人民币。通过动画视频、通过将人工智能 、经调整营业利润(亏损)、也没有按照美国通用会计准则列示。自6月下旬上线以来 ,
洪恩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未经审计简要合并损益调节表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(除了普通股股数 、智能和个性化的学习体验 ,驾驭AI;同时,或将其作为替代指标以评估根据美国通用会计准则编制和列示的财务信息。新增的AI功能围绕多元学习内容 ,我们以《Aha World》为核心持续推进国际化布局,优质内容及原创IP推广至世界各地的家庭与用户。净利润(亏损)及每股美国存托股票摊薄净收益(亏损)。 详情请访问 : https://ir.ihuman.com/ 联系方式 : 洪恩张哲滔先生 汇思讯李亚男女士
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

